Tipologia:
APPARTAMENTO Piano terra - Recintata - Vista mare
Posti letto / Camere / Bagni:
Posti Letto: 3 - Camere da letto: 1 - Bagni: 1
Accessori:
Aria condizionata - Lavatrice - TV - Barbecue - Doccia esterna - Posto auto
Biancheria:
non fornita
Animali:
ammessi di piccola taglia
Distanza dal mare:
700 mt da scogli bassi e 1 km da spiaggia di sabbia
Appartamento (28 mq) in villa immerso nel verde della campagna salentina, composto da cucina, una camera da letto matrimoniale con lettino aggiunto, tv, climatizzatore e tipiche volte a botte, bagno con box doccia (no bidet), ulteriore doccia esterna con acqua calda, zanzariere, ampia veranda (15 mq) coperta attrezzata con tavolo e sedie da giardino per mangiare all'aperto, giardino, barbecue e lavatrice in comune con i rif. 20 e 22, posto auto esterno recintato.
L'intera proprietà è recintata: l'altezza della recinzione varia da un minimo di 1 m a un massimo di 1,5 m.
| TARIFFE STAGIONE 2026 | PREZZI IN EURO PER SETTIMANA | ||||||
| MAGGIO | 25/2 | 2/9 | 9/16 | 16/23 | 23/30 | ||
| 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | |||
| GIUGNO | 30/6 | 6/13 | 13/20 | 20/27 | |||
| 295 | 295 | 295 | 295 | ||||
| LUGLIO | 27/4 | 4/11 | 11/18 | 18/25 | 25/1 | ||
| 415 | 475 | 530 | 590 |
|
|||
| AGOSTO | 1/8 | 8/15 | 15/22 | 22/29 | |||
|
|
|
|
|
||||
| SETTEMBRE | 29/5 | 5/12 | 12/19 | 19/26 | 26/3 | ||
|
|
|
295 | 295 | ||||
| OTTOBRE | 3/10 | 10/17 | 17/24 | 24/31 | |||
| 295 | 295 | 295 | 295 | ||||
Legenda:
prenotato


